| SMS- Email-bereik per team per 5-9-2010 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| Benj Jongens | 16 | 0 | 16 | 0 | 100,00 |
| benj meisjes | 14 | 0 | 14 | 0 | 100,00 |
| D1 | 15 | 3 | 15 | 20,00 | 100,00 |
| D2 | 13 | 2 | 13 | 15,38 | 100,00 |
| DA | 15 | 5 | 15 | 33,33 | 100,00 |
| H1 | 15 | 10 | 15 | 66,67 | 100,00 |
| HA | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
| HB | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
| J8E1 | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
| J8E2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
| JA1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100,00 |
| JB1 | 13 | 3 | 13 | 23,08 | 100,00 |
| JC1 | 13 | 2 | 13 | 15,38 | 100,00 |
| JC2 | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
| JD1 | 14 | 4 | 14 | 28,57 | 100,00 |
| JD2 | 16 | 1 | 16 | 6,25 | 100,00 |
| Keepers | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
| M8D1 | 9 | 1 | 9 | 11,11 | 100,00 |
| M8D2 | 9 | 1 | 9 | 11,11 | 100,00 |
| M8E1 | 11 | 1 | 11 | 9,09 | 100,00 |
| MA1 | 15 | 6 | 15 | 40,00 | 100,00 |
| MB1 | 14 | 1 | 14 | 7,14 | 100,00 |
| MC1 | 13 | 4 | 13 | 30,77 | 100,00 |
| MC2 | 15 | 6 | 15 | 40,00 | 100,00 |
| MD1 | 13 | 3 | 13 | 23,08 | 100,00 |
| MD2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100,00 |
| ME1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
| ME2 | 5 | 1 | 5 | 20,00 | 100,00 |
| PVV Lijst | 33 | 2 | 26 | 6,06 | 78,79 |
| Scheidsrechters | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
| TRIMHOCKEY | 17 | 6 | 17 | 35,29 | 100,00 |

