MO-12 3 zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Arno Hamoen | |||
Trainer | Vic van de Vossenberg | |||
Trainer | Fabian van der Bruggen |
Nog 4 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
12 feb | Hockeyclub Montfoort MO12-2 |
|
10:20 | 10:50 | thuis | Helsdingen | |
Arbitrage: MO-16 1 Helsdingen Westelijke Parallelweg 1 4133NH VIANEN UT hal: Hal Noord |
|||||||
12 feb | MHCN MO12-2 |
|
09:00 | 09:30 | thuis | Helsdingen | |
Arbitrage: MO-16 1 Helsdingen Westelijke Parallelweg 1 4133NH VIANEN UT hal: Hal Noord |
|||||||
19 feb | HC Rijnvliet MO12-3 |
|
10:20 | 10:50 | uit | Kamponghal XXL | |
Kamponghal XXL Ln van Maarschalkerweerd 14 3585LJ UTRECHT hal: veld 3 |
|||||||
19 feb | Hockeyclub Montfoort MO12-2 |
|
09:40 | 10:10 | uit | Kamponghal XXL | |
Kamponghal XXL Ln van Maarschalkerweerd 14 3585LJ UTRECHT hal: veld 3 |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kampong MO12-5C | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36 | 22 | 0 |
2 | Vianen MO12-3 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 |
3 | Rijnvliet MO12-3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 31 | 21 | 0 |
4 | Zwaluwen MO12-4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 | 27 | 0 |
5 | Nieuwegein MO12-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | 0 |
6 | Montfoort MO12-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | 0 |
7 | Maarssen MO12-5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 27 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Maarssen MO12-5 | Vianen MO12-3 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO12-3 | Zwaluwen MO12-4 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen MO12-5 | Zwaluwen MO12-4 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO12-2 | Nieuwegein MO12-2 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong MO12-5C | Nieuwegein MO12-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO12-2 | Kampong MO12-5C | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||||
.. | Montfoort MO12-2 | Zwaluwen MO12-4 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen MO12-4 | Maarssen MO12-5 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO12-2 | Maarssen MO12-5 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO12-3 | Rijnvliet MO12-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong MO12-5C | Rijnvliet MO12-3 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO12-3 | Kampong MO12-5C | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 15 JANUARI 2023 | ||||
.. | Zwaluwen MO12-4 | Kampong MO12-5C | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet MO12-3 | Kampong MO12-5C | (3-7)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen MO12-4 | Rijnvliet MO12-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||||
.. | Zwaluwen MO12-4 | Vianen MO12-3 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Nieuwegein MO12-2 | Vianen MO12-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zwaluwen MO12-4 | Nieuwegein MO12-2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen MO12-5 | Montfoort MO12-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Montfoort MO12-2 | Rijnvliet MO12-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen MO12-5 | Rijnvliet MO12-3 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 29 JANUARI 2023 | ||||
.. | Nieuwegein MO12-2 | Rijnvliet MO12-3 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong MO12-5C | Maarssen MO12-5 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet MO12-3 | Zwaluwen MO12-4 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Vianen MO12-3 | Maarssen MO12-5 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Nieuwegein MO12-2 | Zwaluwen MO12-4 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong MO12-5C | Vianen MO12-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Rijnvliet MO12-3 | Maarssen MO12-5 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong MO12-5C | Zwaluwen MO12-4 | (7-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Maarssen MO12-5 | Nieuwegein MO12-2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kampong MO12-5C | Montfoort MO12-2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Rijnvliet MO12-3 | Nieuwegein MO12-2 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
Het complete wedstrijdschema van de poule | ||||
ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Zwaluwen MO12-4 | Montfoort MO12-2 | 10:10 | Kamponghal XXL |
ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Vianen MO12-3 | Nieuwegein MO12-2 | 9:30 | Helsdingen, Sportcentrum |
.. | Nieuwegein MO12-2 | Montfoort MO12-2 | 10:10 | Helsdingen, Sportcentrum |
.. | Vianen MO12-3 | Montfoort MO12-2 | 10:50 | Helsdingen, Sportcentrum |
ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 | ||||
.. | Rijnvliet MO12-3 | Montfoort MO12-2 | 9:30 | Kamponghal XXL |
.. | Nieuwegein MO12-2 | Kampong MO12-5C | 9:30 | 't Veerhuis |
.. | Montfoort MO12-2 | Vianen MO12-3 | 10:10 | Kamponghal XXL |
.. | Maarssen MO12-5 | Kampong MO12-5C | 10:10 | 't Veerhuis |
.. | Rijnvliet MO12-3 | Vianen MO12-3 | 10:50 | Kamponghal XXL |
.. | Nieuwegein MO12-2 | Maarssen MO12-5 | 10:50 | 't Veerhuis |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
zondag 5 februari 2023 | |
Aantal leden (info) | 330 |
Nu online | 29 |
Leden met @ | 97,9% |
SMS Bereik (teams) | 52,7% |
hockey.nl
- LIVE NK Zaal MO16: Laatste minuten bij Rotterdam – Hurley (0-0)
- NK Zaal (J): Schaerweijde JO16 en HDM JO14 landskampioen
- Oranje Dames walsen over Nieuw-Zeeland heen in Zwinkels-show
- NK Zaal (M): HDM MO14 landskampioen na zege op SCHC
- Zo volg jij zondag live het NK zaal voor de jeugd
- Bosderby in zaalfinale: ‘Iedereen kent elkaar’