SMS- Email-bereik per team per 22-3-2023 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Benjamins jongens | 5 | 2 | 5 | 40,00 | 100,00 |
Benjamins meisjes | 9 | 1 | 9 | 11,11 | 100,00 |
Dames 1 zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
Dames 2 | 19 | 10 | 19 | 52,63 | 100,00 |
Heren 1 | 16 | 10 | 16 | 62,50 | 100,00 |
Heren 2 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
JO-14 1 | 15 | 9 | 15 | 60,00 | 100,00 |
JO-14 1 zaal | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
JO-14 2 zaal | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
JO-16 1 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
JO-16 1 zaal | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
JO9-1 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
JO9-1 zaal | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
MO-10 1 zaal | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
MO10-1 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
MO-12 1 | 17 | 12 | 17 | 70,59 | 100,00 |
MO-12 1 zaal | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
MO-12 2 | 17 | 9 | 17 | 52,94 | 100,00 |
MO-12 2 zaal | 10 | 3 | 10 | 30,00 | 100,00 |
MO-12 3 zaal | 11 | 7 | 11 | 63,64 | 100,00 |
MO-14 1 | 15 | 8 | 15 | 53,33 | 100,00 |
MO-14 1 zaal | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
MO-14 2 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
MO-14 2 zaal | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
MO-14 3 | 16 | 5 | 16 | 31,25 | 100,00 |
MO-14 3 zaal | 16 | 5 | 16 | 31,25 | 100,00 |
MO-16 1 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
MO-16 1 zaal | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
MO-18 1 | 15 | 9 | 15 | 60,00 | 100,00 |
MO-18 1 zaal | 15 | 9 | 15 | 60,00 | 100,00 |
MO8-1 | 11 | 3 | 11 | 27,27 | 100,00 |
MO9-1 | 7 | 1 | 7 | 14,29 | 100,00 |
MO9-1 zaal | 14 | 3 | 14 | 21,43 | 100,00 |
MO9-2 | 7 | 2 | 7 | 28,57 | 100,00 |
Petanque 2000 | 17 | 6 | 17 | 35,29 | 100,00 |
Sevens 1 mix | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
Trimhockey | 25 | 10 | 25 | 40,00 | 100,00 |
Vrijwilligers | 15 | 12 | 11 | 80,00 | 73,33 |
Eerder nieuws
Sponsoren
Statistieken
woensdag 22 maart 2023 | |
Aantal leden (info) | 328 |
Nu online | 74 |
Leden met @ | 98,2% |
SMS Bereik (teams) | 52,7% |
hockey.nl
- Promotieklasse (D&H) – Doelpunten Speelronde 14 (17/18 maart)
- Tophockey kort: vanavond halve finales Gold Cup (D)
- Topscorers: de magische honderd in zicht voor Jip Janssen
- Clubnieuws: clinic voor parahockeyers op Oranje-Rood
- De pittige winter van De Mol: ‘Getwijfeld over toekomst in Oranje’
- Gouden Stick: goalgetters Bijen en De Vries in de prijzen